| 2026-09-25 — Barstool Sports Advisors (Week 3) |
| New England Patriots @ Jacksonville Jaguars | Jacksonville Jaguars -3 | Win | 00:16:10 |
| Cincinnati Bengals @ Pittsburgh Steelers | Under 42.5 | Loss | 00:25:21 |
| Minnesota Vikings @ Tampa Bay Buccaneers | Tampa Bay Buccaneers +1.5 | Loss | 00:27:33 |
| Baltimore Ravens @ Dallas Cowboys | Over 52.5 | Win | 00:33:22 |
| Los Angeles Rams @ Denver Broncos | Los Angeles Rams -2.5 | Loss | 00:37:38 |
| New York Jets @ Detroit Lions | New York Jets +6.5 | Loss | 00:44:40 |
| 2026-09-24 — Barstool College Football Show (Week 4) |
| Missouri @ Mississippi State | Over 58.5Repeat pick | Loss | 00:07:24 |
| Iowa @ Michigan | Iowa +5.5Repeat pick | Win | 00:11:28 |
| Ole Miss @ Florida | Over 58.5Repeat pick | Win | 00:14:12 |
| Oregon @ USC | Oregon -3 | Win | 00:19:12 |
| Oregon @ USC | Over 62.5Repeat pick | Win | 00:19:33 |
| Texas @ Tennessee | Under 55.5 | Win | 00:24:31 |
| Texas @ Tennessee | Tennessee +4 | Win | 00:24:31 |
| Oregon State @ UTEP | Over 55.5Repeat pick | Loss | 00:49:51 |
| 2026-09-23 — Barstool Pick Em (Week 4) |
| Texas @ Tennessee | Tennessee +4.5 | Win | 00:50:09 |
| Iowa @ Michigan | Iowa +5.5 | Win | 00:51:54 |
| Ole Miss @ Florida | Over 58.5 | Win | 00:54:54 |
| Missouri @ Mississippi State | Over 58.5 | Loss | 00:56:03 |
| Oregon @ USC | Over 62.5 | Win | 00:59:30 |
| Middle Tennessee @ Jacksonville State | Jacksonville State -7 | Win | 01:07:18 |
| Oklahoma @ Georgia | Georgia -14 | Win | 01:07:18 |
| New Mexico @ New Mexico State | New Mexico -11.5 | Win | 01:07:32 |
| James Madison @ Old Dominion | James Madison -6 | Win | 01:07:41 |
| Georgia Tech @ Stanford | Georgia Tech -3.5 | Loss | 01:07:46 |
| Oregon State @ UTEP | Oregon State -10.5 | Win | 01:07:52 |
| Kansas State @ Cincinnati | Over 55.5 | Win | 01:07:52 |
| Army @ Temple | Over 48.5 | Loss | 01:07:56 |
| San Diego State @ Toledo | San Diego State +3 | Loss | 01:07:56 |
| UCLA @ Maryland | Over 56.5 | Win | 01:08:02 |
| Notre Dame @ Purdue | Over 58.5 | Win | 01:08:02 |
| Oklahoma State @ West Virginia | Oklahoma State +1.5 | Win | 01:08:02 |
| South Alabama @ Kentucky | Kentucky -20.5 | Win | 01:08:10 |
| Texas A and M @ LSU | Texas A&M +8.5 | Loss | 01:08:25 |
| Virginia Tech @ Boston College | Virginia Tech -14 | Loss | 01:08:25 |
| Rice @ Fresno State | Fresno State -13.5 | Win | 01:08:32 |
| Oregon State @ UTEP | Over 55.5 | Loss | 01:10:16 |
| 2026-09-18 — Barstool Sports Advisors (Week 2) |
| Cincinnati Bengals @ Houston Texans | Cincinnati Bengals +3 | Win | 00:19:56 |
| Washington Commanders @ Dallas Cowboys | Over 50.5 | Win | 00:25:45 |
| Washington Commanders @ Dallas Cowboys | Washington Commanders +4.5 | Loss | 00:26:12 |
| Jacksonville Jaguars @ Denver Broncos | Denver Broncos -2.5 | Win | 00:40:55 |
| Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs | Under 46.5 | Loss | 00:44:09 |
| Minnesota Vikings @ Chicago Bears | Over 48.5 | Loss | 00:48:13 |
| 2026-09-17 — Barstool College Football Show (Week 3) |
| Houston @ Texas Tech | Houston +7.5 | Win | 00:10:28 |
| SMU @ Louisville | Over 59.5Repeat pick | Win | 00:17:02 |
| LSU @ Ole Miss | LSU -3Repeat pick | Loss | 00:22:07 |
| New Mexico @ Oklahoma | New Mexico +22.5Repeat pick | Win | 00:26:39 |
| Georgia @ Arkansas | Georgia -24.5Repeat pick | Win | 00:40:44 |
| 2026-09-15 — Barstool Pick Em (Week 3) |
| Arizona State @ Kansas | Arizona State -5.5 | Win | 00:51:13 |
| Houston @ Texas Tech | Under 53.5 | Loss | 00:54:03 |
| SMU @ Louisville | Over 59.5 | Win | 01:02:36 |
| Florida @ Auburn | Florida -2.5 | Win | 01:03:21 |
| Florida @ Auburn | Under 53.5 | Loss | 01:04:19 |
| LSU @ Ole Miss | LSU -3 | Loss | 01:05:16 |
| Georgia @ Arkansas | Over 53.5 | Win | 01:15:17 |
| Syracuse @ Pittsburgh | Under 51.5 | Win | 01:15:27 |
| New Mexico @ Oklahoma | New Mexico +22.5 | Win | 01:15:40 |
| Georgia @ Arkansas | Georgia -24.5 | Win | 01:16:37 |
| 2026-09-12 — Barstool College Football Show (Week 2) |
| Arizona @ BYU | Arizona +7.5Repeat pick | Loss | 00:07:51 |
| Iowa State @ Iowa | Iowa -14Repeat pick | Loss | 00:11:40 |
| Ohio State @ Texas | Over 49.5Repeat pick | Loss | 00:13:12 |
| Oklahoma @ Michigan | Over 43.5Repeat pick | Loss | 00:41:46 |
| 2026-09-11 — Barstool Sports Advisors (Week 1) |
| Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals | Under 50.5 | Loss | 00:24:55 |
| Buffalo Bills @ Houston Texans | Buffalo Bills -1.5 | Win | 00:33:58 |
| Green Bay Packers @ Minnesota Vikings | Under 46.5 | Loss | 00:37:30 |
| Dallas Cowboys @ New York Giants | Under 48.5 | Win | 00:44:14 |
| Miami Dolphins @ Las Vegas Raiders | Over 40.5 | Loss | 00:52:01 |
| 2026-09-09 — Barstool Pick Em (Week 2) |
| Oklahoma @ Michigan | Over 43.5 | Loss | 00:39:16 |
| Iowa State @ Iowa | Over 40.5 | Loss | 00:41:11 |
| Iowa State @ Iowa | Iowa -14 | Loss | 00:41:17 |
| Alabama @ Kentucky | Kentucky +10.5 | Loss | 00:42:31 |
| Arizona @ BYU | Arizona +7.5 | Loss | 00:46:58 |
| Ohio State @ Texas | Ohio State +1.5 | Win | 00:48:29 |
| Georgia Southern @ Clemson | Clemson -20.5 | Loss | 00:52:52 |
| Eastern Michigan @ Michigan State | Michigan State -17 | Win | 00:55:14 |
| Arkansas @ Utah | Utah -12.5 | Win | 00:56:21 |
| Memphis @ Boise State | Memphis +8.5 | Loss | 00:56:23 |
| Bowling Green @ Nebraska | Nebraska -28.5 | Win | 00:56:29 |
| Oregon @ Oklahoma State | Oregon -22.5 | Loss | 00:56:30 |
| Tulsa @ Sam Houston State | Tulsa -14 | Loss | 00:56:33 |
| Old Dominion @ Virginia Tech | Virginia Tech -19.5 | Win | 00:56:36 |
| Maryland @ UConn | UConn +12.5 | Loss | 00:57:06 |
| Missouri @ Kansas | Kansas +5.5 | Loss | 00:57:09 |
| Tennessee @ Georgia Tech | Georgia Tech +12.5 | Loss | 00:57:16 |
| Penn State @ Temple | Penn State -23.5 | Loss | 00:57:28 |
| California @ Syracuse | Syracuse -3 | Loss | 00:57:31 |
| Rutgers @ Boston College | Boston College -3 | Win | 00:57:50 |
| Ohio State @ Texas | Over 49.5 | Loss | 00:59:10 |
| 2026-09-05 — Barstool College Football Show (Week 1) |
| Boise State @ Oregon | Oregon -24.5 | Loss | 00:08:30 |
| Wisconsin @ Notre Dame | Wisconsin +20.5 | Loss | 00:15:08 |
| Louisville @ Ole Miss | Louisville +6.5 | Win | 00:19:09 |
| Texas State @ Texas | Over 59.5Repeat pick | Win | 00:26:14 |
| North Texas @ Indiana | Indiana -40.5 | Loss | 00:38:08 |
| North Texas @ Indiana | Indiana Team Total Over 47.5 | Win | 00:38:12 |
| 2026-09-02 — Barstool Pick Em (Week 1) |
| Boise State @ Oregon | Over 51.5 | Win | 00:56:41 |
| Baylor @ Auburn | Under 58.5 | Win | 00:57:29 |
| Clemson @ LSU | LSU -10 | Win | 00:59:45 |
| Washington State @ Washington | Washington State +23 | Win | 01:00:13 |
| Wisconsin @ Notre Dame | Under 47.5 | Loss | 01:01:39 |
| Toledo @ Michigan State | Toledo +9.5 | Loss | 01:09:29 |
| Colorado @ Georgia Tech | Georgia Tech -6.5 | Loss | 01:09:42 |
| UNLV @ Hawaii | Under 55.5 | Win | 01:09:53 |
| Oklahoma State @ Tulsa | Oklahoma State -13.5 | Loss | 01:14:15 |
| Texas State @ Texas | Over 59.5 | Win | 01:16:31 |